作者/整理:錦輝國(guó)際 來(lái)源:錦輝國(guó)際 2018-06-14
各國(guó)關(guān)稅起征點(diǎn)
國(guó)家 | 英文名 | 國(guó)家代碼/巴槍輸入代碼 | 報(bào)關(guān)批次 | 各國(guó)繳稅標(biāo)準(zhǔn) |
新加坡 | Singproe | SG/065 | HGH1200SIN | ≥300USD |
韓國(guó) | Korea | KR/082 | PVG0900ICN | ≥150USD |
馬來(lái)西亞 | Malaysia | MY/060 | PVG0700KUL | ≥120USD |
日本 | Japan | JP/081 | PVG2200NRT | ≥92 |
美國(guó) | America | US/001 | PVG0700JFK | ≥800USD;≥2500USD需要正式報(bào)關(guān) |
泰國(guó) | Thailand | TH/066 | PVG0900BKK | ≥42USD |
越南 | Vietnam | VN/084 | SZX0100SGN | ≥45USD |
澳大利亞 | Australia | AU/061 | PVG1530MEL | ≥783USD有關(guān)稅 |
蒙古 | Mongolia | MN/097 | PEK0600ULN | ≥50USD |
俄羅斯 | Russia | RU/007 | SZX0100MOW |
商業(yè)物品單日≥200歐元需正式報(bào)關(guān) 個(gè)人物品單月≥1000歐元有關(guān)稅 |
印度尼西亞 | Indonesia | ID/062 | PVG1800JKT | ≥50USD |
印度 | India | IN/091 | SZX0900DEL | ≥150USD |
柬埔寨 | Cambodia | KH/085 | PVG1800PNH | ≥300USD |
加拿大 | Canada | CA/0001 | SZX2200YYZ | ≥15USD |
墨西哥 | Mexico | MX/0052 | SZX1500MEX | ≥50USD有關(guān)稅 |
緬甸 | Myanmar | MM/095 | SZX2300RGN | 除文件外,所以包裹有關(guān)稅 |
巴西 | Brazil | BR/055 | SZX0900RIO | 除文件外,所以包裹有關(guān)稅 |
文萊 | Brunei | BN/673 | SZX0900BWN | 低稅:<400文萊元;高稅≥400文萊元 |
阿聯(lián)酋 | United Arab Emirates | AE/0971 | SZX2300DXB | ≥260USD |
新西蘭 | New Zealand | NZ/064 | SZX2300AKL |
1.低值免稅品:CIF價(jià)值<400新西蘭元的物品 2.高值課稅品:CIF價(jià)值≥400新西蘭元的物品 |
斯里蘭卡 | Sri Lanka | LK/094 | SZX1800CMB | 低值課稅品:商業(yè)價(jià)值<100USD的物品,高值課稅品:商業(yè)價(jià)值≥100USD的物品 |
孟加拉 | Bengal | BD/880 | PVG2200DAC | 除文件外,所以包裹有關(guān)稅 |
巴基斯坦 | Pakistan | PK/092 | SZX0100KHI |
1.低值課稅品:商業(yè)價(jià)值<100USD及小于50kg的物品, 2.高值課稅品:商業(yè)價(jià)值≥100USD的物品或≥50kg物品 |
菲律賓 | Philippines | PH/063 | SZX2000MNL |
1.低值免稅品:FOB價(jià)值<200USD物品 2.低值課稅品:200USD≤FOB價(jià)值<500USD的物品 3.高值課稅品:FOB價(jià)值≥500USD的物品 |
希臘 | Greece | GR/030 | SZX0900CDG |
如申報(bào)價(jià)值在22歐元或以上的,必須在發(fā)票內(nèi)提供收貨方EORI編碼,且會(huì)因而產(chǎn)生額外費(fèi)用如關(guān)稅,清關(guān)時(shí)間亦會(huì)延長(zhǎng); 是否產(chǎn)生關(guān)稅,產(chǎn)生的稅費(fèi)金額都取決于當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī),以上標(biāo)準(zhǔn)僅供參考。 |
荷蘭 | Netherlands | NL/031 | ||
比利時(shí) | Belgium | BE/032 | ||
法國(guó) | France | FR/033 | ||
西班牙 | Spain | ES/034 | ||
葡萄牙 | Portugal | PT/0351 | ||
盧森堡 | Luxembourg | LU/0352 | ||
愛(ài)爾蘭 | Ireland | IE/0353 | ||
馬耳他 | Malta | MT/0356 | ||
塞浦路斯 | Cyprus | CY/0357 | ||
芬蘭 | Finland | FI/0358 | ||
保加利亞 | Bulgaria | BG/0359 | ||
匈牙利 | Hungary | HU/036 | ||
立陶宛 | Lithuania | LT/0370 | ||
拉脫維亞 | Latvia | LV/0371 | ||
愛(ài)沙尼亞 | Estonia | EE/0372 | ||
克羅地亞 | Croatia | HR/0385 | ||
斯洛文尼亞 | Slovenia | SI/0386 | ||
意大利 | Italy | IT/039 | ||
羅馬尼亞 | Romania | RO/040 | ||
捷克 | Czech Republic | CZ/0420 | ||
斯洛伐克 | Slovakia | SK/0421 | ||
奧地利 | Austria | AT/043 | ||
英國(guó) | United Kingdom | GB/044 | ||
丹麥 | Denmark | DK/045 | ||
瑞典 | Sweden | SE/046 | ||
波蘭 | Poland | PL/048 | ||
德國(guó) | Germany |
DE/049 |